Demineralizzatore acqua tramite osmosi inversa, cioè la tecnologia più affidabile ed economica per demineralizzare l'acqua, quindi ricavare una elevata purezza da utilizzare nei processi industriali. Può essere utilizzata per produrre acque demineralizzate ed ultrapure.
Un deionizzatore d'acqua è un sistema progettato per rimuovere minerali e ioni inorganici dall'acqua, creando così un'acqua con una bassa conducibilità elettrica e praticamente priva di sali minerali disciolti.
Il nostro impianto demineralizzaore acqua consente (in ragione della piccolissima dimensione dei pori delle membrane utilizzate) di realizzare in un solo passaggio diversi fondamentali stadi di purificazione, tra i quali:
Trattandosi di un processo fisico di filtrazione, non c'è aggiunta di prodotti chimici e non si generano effluenti da smaltire.
Il costo operativo connesso all’esercizio degli impianti di demineralizzazione acqua ad 0osmosi inversa è molto basso, in quanto occorre solo pressurizzare il liquido da trattare. Si utilizzano inoltre membrane specificatamente progettate allo scopo e che quindi garantiscono una lunga durata.
I notevoli benefici economici derivanti consentono normalmente di ammortizzare l’investimento in breve tempo.
Le macchine ad osmosi inversa della serie MINI-RO sono apparecchiature molto compatte utilizzabili per produrre piccoli volumi di acqua a bassa conducibilità ed elevata purezza. Esse sono particolarmente indicate per applicazioni quali:
Sono previste realizzazioni con componentistica sanitaria per applicazioni farmaceutiche e cosmetiche.
L’installazione è particolarmente semplice, in quanto le macchine serie MINI-RO possono essere posizionate al suolo o su banco e richiedono semplicemente una presa d’acqua di carico ed una di scarico. Sono già previsti ed incorporati due stadi di pre-trattamento (filtrazione a 5 micron e carbone attivo) per il condizionamento dell’acqua in ingresso prima di arrivare all’osmosi inversa.
MODELLO | ELEMENTI A MEMBRANA | PRODUZIONE MASSIMA | CONNESSIONI IN-PERM-CONC |
DIMENSIONI (H*W*D) | RECUPERO | POTENZA INSTALLATA 400 VAC, 3-Phase |
(l/h) (1) | mm | (%) (2) | (Kw) (3) | |||
MINI-RO 100 | (1) 4”x 21” | 100 | 6X8mm | 800*600*300 | 50-75 | 0,75 |
MODELLO | ELEMENTI A MEMBRANA | PRODUZIONE MASSIMA | CONNESSIONI IN-PERM-CONC | DIMENSIONI (H*W*D) | RECUPERO | POTENZA INSTALLATA 400 VAC, 3-Phase |
(l/h) (1) | mm | (%) (2) | (kW) (3) | |||
COMP-RO 500 | (2) 4”x40” | 500 | DN15-DN15-DN15 | 1650*720*700 | 50-75 | 1,5 |
COMP-RO 750 | (3) 4”x40” | 750 | DN15-DN15-DN15 | 1650*720*700 | 50-75 | 1,5 |
COMP-RO 1500 | (6) 4”x40” | 1.500 | DN20-DN15-DN15 | 1800*2600*750 | 50-75 | 2,2 |
COMP-RO 2000 | (8) 4”x40” | 2.000 | DN25-DN20-DN20 | 1800*2600*750 | 66-75 | 2,2 |
COMP-RO 3000 | (3) 8”x40” | 3.000 | DN40-DN25-DN25 | 1800*3380*920 | 50-75 | 4,0 |
COMP-RO 4000 | (4) 8”x40” | 4.000 | DN40-DN40-DN25 | 1800*3380*920 | 50-75 | 4,0 |
COMP-RO 6000 | (6) 8”x40” | 6.000 | DN40-DN40-DN25 | 1800*3380*920 | 66-75 | 5,5 |
COMP-RO 9000 | (9) 8”x40” | 9.000 | DN50-DN50-DN40 | 1990*4070*1200 | 66-75 | 7,5 |
COMP-RO 12000 | (12) 8”x40” | 12.000 | DN50-DN50-DN40 | 1990*5070*1200 | 66-75 | 7,5 |
Studiamo la soluzione più adatta alla tua azienda.